De top 10 acties is samengesteld zodat je uit alle acties snel de beste deals kunt vinden. De top 10 wordt samengesteld op basis van product reviews, de hoogte van de korting en de prijs die je uiteindelijk betaalt. Ook kijken we of de winkel met de aanbieding goede voorwaarden heeft zoals een snelle bezorgtijd en een gratis verzending.
| Winkel | Staat | Prijs | Verzendkosten | Levertijd | Naar webshop |
|---|
Je vindt de meest actuele en laagste prijzen voor Luxform Chelsea Tafellamp - 15 LM - USB op onze website. Check de productpagina voor de huidige beste deals van verschillende aanbieders..
De gemiddelde prijs van producten in de categorie Tafellampen kan sterk variëren. Je kunt de prijzen vergelijken op onze categoriepagina om te zien hoe Luxform Chelsea Tafellamp - 15 LM - USB zich verhoudt tot andere producten.
De prijzen voor Luxform Chelsea Tafellamp - 15 LM - USB in de categorie Tafellampen worden regelmatig bijgewerkt, zodat je altijd toegang hebt tot de meest actuele aanbiedingen..
Wij verzamelen aanbiedingen van verschillende winkels voor Luxform Chelsea Tafellamp - 15 LM - USB in de categorie Tafellampen. Op de productpagina vind je een overzicht van deze winkels en hun prijzen.
Ja, op de productpagina vind je recente klantenbeoordelingen voor Luxform Chelsea Tafellamp - 15 LM - USB in Tafellampen. Deze geven je een goed beeld van wat andere klanten vinden.
Zeker, je kunt gemakkelijk een prijswaarschuwing instellen voor Luxform Chelsea Tafellamp - 15 LM - USB in de categorie Tafellampen, zodat je op de hoogte blijft van prijsdalingen en speciale aanbiedingen..
Luxform Chelsea Tafellamp - 15 LM - USB
Specificaties |
|
| Aantal lichtpunten | 2 |
| Diameter | 18 cm |
| Materiaal | Metaal |
| Kleur | Koper |
| Vorm | Rond |
| Met dimfunctie | Nee |
| Inclusief lichtbron | Ja |
| Type lichtbron meegeleverd | LED |
| Verstelmogelijkheden | Niet verstelbaar |
| Snoer met stekker aan het product | Nee |
| Voedingstype | USB |
| Bediening verlichting | Aan/uit schakelaar - op product |
| Fitting | Universeel |
| Lumen per lichtpunt | 15 lm |
| IP waarde | IP44 |
| Kleurtemperatuur | 2800 K |
| Smart Home Platform | Geen platform |
| Verpakkingsinhoud | 1 Luxform tuinlamp Chelsea, USB kabel, Gebruiksaanwijzing |
| Voor binnen of buiten | Voor buiten |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Personage | Geen personage |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| Aansluitspanning | 3.7 V |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Transportstraat 1, 8263 BW Kampen |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| CE markering | Zichtbaar |
| Diameter lampenkap | 180 cm |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | [email protected] |
| Fan Merchandise | Nee |
| Geintegreerde USB poort | Ja |
| Geschikt voor ruimte | Balkon | Buiten | Eetkamer | Hal | Tuin |
| Kleur licht | Warm wit licht |
| Levensduur lichtbronnen | 20000 uur |
| Lichtbron verwijderbaar | Nee |
| Met draadloos oplaadstation | Nee |
| Met lampenkap | Nee |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Luxform Global B.V. |
| Personage van toepassing | Nee |
| Product breedte | 18 cm |
| Product hoogte | 27 cm |
| Product lengte | 18 cm |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | +31 (0)38 331 6441 |
| Verpakking breedte | 185 mm |
| Verpakking hoogte | 275 mm |
| Verpakking lengte | 185 mm |
| Verpakkingsgewicht | 0.63 kg |
| Wattage per lichtpunt | 0.03 W |
| Categorieën | |
| Werkt op | USB |
| Kleur | Bruin |
| Kleurtemperatuur (in Kelvin) | Warm wit - 2600 tot 2800K , Neutraal wit - 2800 tot 3000K |
| Plaats in de tuin | Enigszins beschutte plek - vanaf IP44, Beschutte plek - vanaf IP23 |